Пластиковые ёмкости, баки для воды и сыпучих пищевых продуктов.
Пластиковые ёмкости и полиэтиленовые баки незаменимы не только в домашнем хозяйстве, но и в промышленном производстве.
Дачникам и владельцам частных домов ёмкости помогут в хранения воды и пищевых продуктов, засолки или маринования осенних заготовок.
В промышленной сфере резервуары используют для хранения и перевозки дизельного топлива, агрессивных жидкостей, пресной воды, сыпучих технологических материалов и жидкостей.
Преимущества при использовании наших ёмкостей и баков в хозяйстве и на производстве:
- различная вместительность от 100 л до 10000 л,
- возможность установки отводов,
- качественный материал изготовления полиэтилена,
- не впитывает никаких запахов,
- не влияет на хранящиеся в емкости продукты или воду.
Емкости могут быть оборудованы механическим или автоматическим поплавковым клапаном, системой забора жидкости и другими техническими приспособлениями.
По желанию в емкость можно установить различные отводы.
Температурный режим эксплуатации от -30°C до +60°C
Пластиковые ёмкости серии Т

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Диаметр, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
Т-100 | 515 | 565 | 100 | 1870 |
|
Т-200 | 950 | 565 | 200 | 3100 |
|
Т-200 | 1170 | 610 | 300 | 3680 |
|
Т-500 | 1280 | 760 | 500 | 5950 |
|
Т-750 | 1710 | 790 | 750 | 8900 |
|
Т-2000 | 1340 | 1530 | 2000 | 18800 |
|
Т-3000 | 1890 | 1500 | 3000 | 26500 |
|
Т-5000 | 2150 | 1850 | 5000 | 40100 |
|
ТН-5000 | 1812 | 1997 | 5000 | 40100 |
|
Т-5000 утепленная | 2400 | 1860 | 5000 | 95500 |
|
Т-10000 | 2630 | 2305 | 10000 | 74000 |
Пластиковые ёмкости серии Н

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
Н-300 | 635 | 600 | 1120 | 300 | 4950 |
|
Н-500 | 735 | 680 | 1500 | 500 | 7900 |
|
Н-750 | 835 | 780 | 1720 | 750 | 10440 |
|
Н-1000 | 900 | 866 | 1830 | 1000 | 12800 |
|
Н-2000 | 1275 | 1200 | 1950 | 2000 | 22500 |
|
Н-3000 | 1400 | 1330 | 2340 | 3000 | 29900 |
|
Н-5000 | 1735 | 1685 | 2380 | 5000 | 47160 |
|
Н-8000 | 1977 | 1900 | 3000 | 8000 | 74000 |
Пластиковые ёмкости серии S, SL, SK

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
S-500 | 1020 | 580 | 1260 | 500 | 7900 |
|
S-750 | 1280 | 605 | 1355 | 750 | 10810 |
|
S-1000 | 1300 | 730 | 1580 | 1000 | 14200 |
|
S-1500 | 1820 | 725 | 1630 | 1500 | 21500 |
|
S-2000 | 1460 | 780 | 2350 | 2000 | 27400 |
|
SL-2000 | 1975 | 770 | 1810 | 2000 | 27400 |
|
SK-2000 | 1550 | 760 | 2120 | 2000 | 29450 |
Пластиковые ёмкости серии L

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
L-750 | 1670 | 749 | 749 | 750 | 10440 |
|
L-1000 | 2000 | 782 | 782 | 1000 | 14200 |
Пластиковые ёмкости серии ЭВЛ

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Диаметр, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
ЭВЛ-200 | 640 | 730 | 200 | 3140 |
|
ЭВЛ-500 | 960 | 900 | 500 | 6460 |
|
ЭВЛ-1000 | 1210 | 1140 | 1000 | 9500 |
Пластиковые ёмкости серии ЭВП

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
ЭВП-200 | 640 | 605 | 785 | 200 | 3950 |
|
ЭВП-300 | 640 | 630 | 1095 | 300 | 5490 |
|
ЭВП-400 | 745 | 693 | 1206 | 400 | 6800 |
|
Емкости ЭВЛ удобно штабилировать за счет верхних опорных выступов. |
Пластиковые ёмкости серии К

![]() |
Наименование ёмкости | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, литров | Цена, руб. |
К-1000 с обрешеткой | 1460 | 600 | 1440 | 1000 | 19800 |
|
К-3000 с обрешеткой | 1740 | 955 | 2215 | 3000 | 59500 |
|
К-4000 с обрешеткой | 1680 | 1172 | 2640 | 4000 | 84900 |
|
К-4000 без обрешетки | 1680 | 1172 | 2640 | 4000 | 54000 |
Пластиковые ёмкости серии ЭВГ, AUTO, Универсальная
Наименование ёмкости | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, литров | Цена, руб. | |
![]() |
ЭВГ-750л | 680 | 820 | 1850 | 750 | 10580 |
![]() |
AUTO 1000л | 550 | 1150 | 2180 | 1000 | 14200 |
![]() |
Универсальная 600л | 1152 | 785 | 805 | 1000 | 9800 |
Все детали выполнены из химически стойкого полиэтилена, который абсолютно коррозионностойкий и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Материал отличается экологичностью и негорючестью.
Цены от производителя указаны без стоимости доставки товара. Цену доставки уточняйте у специалистов компании по указанным телефонам или отправьте нам сообщение.