Курс ЦБ РФ на 03-10-2026 |
||
| USD | Доллар США | 83.48 |
| EUR | Евро | 94.32 |
| UAH | Гривен | 18.56 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.76 |
| CHF | Швейцарский франк | 100.79 |
| GBP | Фунт стерлингов | 110.3 |
| CAD | Канадский доллар | 58.61 |
| SGD | Сингапурский доллар | 65.24 |
| JPY | Иен | 52.81 |
| CNY | Юань | 12.43 |
| BRL | Бразильский реал | 16.03 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...