Курс ЦБ РФ на 07-07-2026 |
||
| USD | Доллар США | 77.97 |
| EUR | Евро | 89.26 |
| UAH | Гривен | 17.5 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.85 |
| CHF | Швейцарский франк | 96.8 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104.14 |
| CAD | Канадский доллар | 54.9 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60.32 |
| JPY | Иен | 48.26 |
| CNY | Юань | 11.46 |
| BRL | Бразильский реал | 15.08 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...