Курс ЦБ РФ на 10-09-2026 |
||
| USD | Доллар США | 85.46 |
| EUR | Евро | 99.25 |
| UAH | Гривен | 19.14 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.95 |
| CHF | Швейцарский франк | 105.57 |
| GBP | Фунт стерлингов | 115.82 |
| CAD | Канадский доллар | 62 |
| SGD | Сингапурский доллар | 67.57 |
| JPY | Иен | 55.59 |
| CNY | Юань | 12.74 |
| BRL | Бразильский реал | 16.81 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...