Курс ЦБ РФ на 06-11-2025 |
||
| USD | Доллар США | 81.19 |
| EUR | Евро | 93.51 |
| UAH | Гривен | 19.3 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.27 |
| CHF | Швейцарский франк | 100.15 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105.92 |
| CAD | Канадский доллар | 57.62 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62.11 |
| JPY | Иен | 52.91 |
| CNY | Юань | 11.34 |
| BRL | Бразильский реал | 15.08 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...