Курс ЦБ РФ на 17-05-2025 |
||
USD | Доллар США | 80.77 |
EUR | Евро | 90.71 |
UAH | Гривен | 19.46 |
BYN | Белорусский рубль | 26.8 |
CHF | Швейцарский франк | 96.68 |
GBP | Фунт стерлингов | 107.25 |
CAD | Канадский доллар | 57.75 |
SGD | Сингапурский доллар | 62.37 |
JPY | Иен | 55.7 |
CNY | Юань | 11.16 |
BRL | Бразильский реал | 14.34 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...