Курс ЦБ РФ на 05-07-2025 |
||
USD | Доллар США | 78.84 |
EUR | Евро | 93.01 |
UAH | Гривен | 18.89 |
BYN | Белорусский рубль | 26.58 |
CHF | Швейцарский франк | 99.36 |
GBP | Фунт стерлингов | 107.58 |
CAD | Канадский доллар | 58.07 |
SGD | Сингапурский доллар | 61.84 |
JPY | Иен | 54.52 |
CNY | Юань | 10.99 |
BRL | Бразильский реал | 14.54 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...