Курс ЦБ РФ на 20-12-2025 |
||
| USD | Доллар США | 80.72 |
| EUR | Евро | 94.51 |
| UAH | Гривен | 19.07 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.26 |
| CHF | Швейцарский франк | 101.54 |
| GBP | Фунт стерлингов | 108.13 |
| CAD | Канадский доллар | 58.6 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62.53 |
| JPY | Иен | 51.83 |
| CNY | Юань | 11.45 |
| BRL | Бразильский реал | 14.6 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...