Курс ЦБ РФ на 02-11-2025 |
||
| USD | Доллар США | 80.89 |
| EUR | Евро | 93.38 |
| UAH | Гривен | 19.31 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.16 |
| CHF | Швейцарский франк | 100.89 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106.34 |
| CAD | Канадский доллар | 57.7 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62.22 |
| JPY | Иен | 52.53 |
| CNY | Юань | 11.24 |
| BRL | Бразильский реал | 15.02 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...