Курс ЦБ РФ на 07-04-2026 |
||
| USD | Доллар США | 78.73 |
| EUR | Евро | 91 |
| UAH | Гривен | 18.06 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.92 |
| CHF | Швейцарский франк | 98.46 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104.98 |
| CAD | Канадский доллар | 56.57 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61.18 |
| JPY | Иен | 49.34 |
| CNY | Юань | 11.45 |
| BRL | Бразильский реал | 15.24 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...