Курс ЦБ РФ на 24-01-2026 |
||
| USD | Доллар США | 75.92 |
| EUR | Евро | 89.06 |
| UAH | Гривен | 17.59 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.7 |
| CHF | Швейцарский франк | 96 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102.33 |
| CAD | Канадский доллар | 55.03 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59.33 |
| JPY | Иен | 47.89 |
| CNY | Юань | 10.87 |
| BRL | Бразильский реал | 14.29 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...