Курс ЦБ РФ на 30-09-2023 |
||
USD | Доллар США | 97.41 |
EUR | Евро | 103.16 |
UAH | Украинских гривен | 26.38 |
BYN | Белорусский рубль | 29.65 |
CHF | Швейцарский франк | 107.08 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 118.83 |
CAD | Канадский доллар | 72.2 |
SGD | Сингапурский доллар | 71.38 |
JPY | Японских иен | 65.19 |
CNY | Китайский юань | 13.36 |
BRL | Бразильский реал | 19.3 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...