Курс ЦБ РФ на 01-04-2023 |
||
USD | Доллар США | 77.32 |
EUR | Евро | 84.11 |
UAH | Украинских гривен | 20.93 |
BYN | Белорусский рубль | 27.09 |
CHF | Швейцарский франк | 84.39 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.73 |
CAD | Канадский доллар | 57.14 |
SGD | Сингапурский доллар | 58.27 |
JPY | Японских иен | 57.93 |
CNY | Китайский юань | 11.24 |
BRL | Бразильский реал | 15.09 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.