Курс ЦБ РФ на 18-09-2025 |
||
USD | Доллар США | 83 |
EUR | Евро | 98.3 |
UAH | Гривен | 20.15 |
BYN | Белорусский рубль | 27.29 |
CHF | Швейцарский франк | 105.49 |
GBP | Фунт стерлингов | 113.35 |
CAD | Канадский доллар | 60.37 |
SGD | Сингапурский доллар | 65.02 |
JPY | Иен | 56.65 |
CNY | Юань | 11.66 |
BRL | Бразильский реал | 15.63 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...