Курс ЦБ РФ на 24-06-2025 |
||
USD | Доллар США | 78.29 |
EUR | Евро | 89.84 |
UAH | Гривен | 18.7 |
BYN | Белорусский рубль | 26.38 |
CHF | Швейцарский франк | 95.71 |
GBP | Фунт стерлингов | 105.42 |
CAD | Канадский доллар | 57.03 |
SGD | Сингапурский доллар | 60.66 |
JPY | Иен | 53.46 |
CNY | Юань | 10.87 |
BRL | Бразильский реал | 14.25 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...