Курс ЦБ РФ на 21-05-2022 |
||
USD | Доллар США | 58.89 |
EUR | Евро | 60.9 |
UAH | Украинских гривен | 20.03 |
BYN | Белорусский рубль | 23.51 |
CHF | Швейцарский франк | 60.53 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.54 |
CAD | Канадский доллар | 45.97 |
SGD | Сингапурский доллар | 42.64 |
JPY | Японских иен | 46.09 |
CNY | Китайских юаней | 88.8 |
BRL | Бразильский реал | 11.97 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.