Курс ЦБ РФ на 18-01-2025 |
||
USD | Доллар США | 102.41 |
EUR | Евро | 104.86 |
UAH | Гривен | 24.28 |
BYN | Белорусский рубль | 29.47 |
CHF | Швейцарский франк | 112.39 |
GBP | Фунт стерлингов | 125.3 |
CAD | Канадский доллар | 71.18 |
SGD | Сингапурский доллар | 74.97 |
JPY | Иен | 66.01 |
CNY | Юань | 13.93 |
BRL | Бразильский реал | 16.98 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...