Курс ЦБ РФ на 21-02-2026 |
||
| USD | Доллар США | 76.75 |
| EUR | Евро | 90.28 |
| UAH | Гривен | 17.74 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.91 |
| CHF | Швейцарский франк | 98.98 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103.26 |
| CAD | Канадский доллар | 56.04 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60.47 |
| JPY | Иен | 49.47 |
| CNY | Юань | 11.09 |
| BRL | Бразильский реал | 14.69 |
Сахалинская область. Фотографии по районам.
Все новости...